통계연보

1959 , 페이지 128 / 131
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
54 강릉시 1957 토목 2017-03-28
53 강릉시 1957 보건 및 사회보장 2017-03-28
52 강릉시 1957 보건 및 사회보장 2017-03-28
51 강릉시 1957 재정 2017-03-28
50 강릉시 1957 재정 2017-03-28
49 강릉시 1957 공공행정 2017-03-28
48 강릉시 1957 공공행정 2017-03-28
47 강릉시 1957 공공행정 2017-03-28
46 강릉시 1957 공공행정 2017-03-28
45 강릉시 1957 공공행정 2017-03-28
44 강릉시 1956 토지 및 기후 2017-03-28
43 강릉시 1956 토지 및 기후 2017-03-28
42 강릉시 1956 인구 2017-03-28
41 명주군 1956 인구 2017-03-28
40 명주군 1956 연혁 2017-03-28

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 임태일
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지