통계연보

1959 , 페이지 9 / 131
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
1839 강릉시 2016 인구 2017-04-20
1838 강릉시 2016 노동 2017-04-20
1837 강릉시 2016 사업체 2017-04-20
1836 강릉시 2016 농림수산업 2017-04-20
1835 강릉시 2016 광업/제조업 및 에너지 2017-04-20
1834 강릉시 2016 전기/가스/수도 2017-04-20
1833 강릉시 2016 유통/금융 및 기타 서비스 2017-04-20
1832 강릉시 2016 주택/건설 2017-04-20
1831 강릉시 2016 교통/관광 및 정보통신 2017-04-20
1830 강릉시 2016 보건 및 사회보장 2017-04-20
1829 강릉시 2016 환경 2017-04-20
1828 강릉시 2016 교육 및 문화 2017-04-20
1827 강릉시 2016 재정 2017-04-20
1826 강릉시 2016 공공행정 및 사법 2017-04-20
1825 강릉시 2016 지방의회 2017-04-20

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 임태일
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지