

강릉시민의 건강한 삶을 위해 최선을 다합니다.
만 2세미만(0~24개월 미만) 영아 중
*출생 60일이내 신청 시 24개월 지원
기저귀 지원 | 조제분유 지원 * 영양플러스사업과 중복지원 불가 |
|
---|---|---|
지원금액 |
월 80,000원 | 월 100,000원 ① 산모가 항암제 등 수유가 불가능한 약물투여, 의식저하, 상반신마비, 장기입원치료 등 일 때, ② 아동복지시설, 가정위탁, 부자·조손가정, 입양 영아가정 |
지급 및 사용 |
|
가구원수 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |
2인 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
2023년 지원 대상 기준
적용대상 | 선정기준 | 확인 서류 |
---|---|---|
기초생활보장 | 기초생계급여 | 수급자 증명서 |
기초의료급여 | ||
기초주거급여 | ||
기초교육급여 | ||
차상위 | 차상위 본인부담 경감 | 차상위 본인부담 경감증명서 |
차상위자활 | 자활근로참여 확인서 | |
차상위 장애인 | 장애인연금, 장애수당, 장애아동수당 수급자 확인서 | |
차상위 자격확인 | 차상위계층 확인서 | |
한부모가족 | 모자가족 | 한부모 가족 증명서 |
부자가족 | ||
조손가족 | ||
청소년한부모/자가족 |
만24개월 전날까지, 신분증 지참하여 보건소 또는 주민센터 방문, 온라인 복지로(www.bokjiro.go.kr) 또는 정부24(www.gov.kr) 신청
건강생활부서(모자보건실) ☎ 033-660-3078, 3122