대기
대기환경기준
구분 | 아황산가스 (SO2 ppm) |
미세먼지 (PM10 μg/m3) |
초미세먼지 (PM2.5 μg/m3) |
오존 (O3 ppm) |
이산화질소 (NO2 ppm) |
일산화탄소 (CO ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
환경기준 |
|
|
|
|
|
|
강릉시 대기환경오염도
2021년도
구분 | 아황산가스 (SO2 ppm) |
미세먼지 (PM10 μg/m3) |
초미세먼지 (PM2.5 μg/m3) |
오존 (O3 ppm) |
이산화질소 (NO2 ppm) |
일산화탄소 (CO ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.003 | 32 | 12 | 0.031 | 0.015 | 0.4 |
2월 | 0.003 | 39 | 17 | 0.037 | 0.014 | 0.3 |
3월 | 0.003 | 55 | 16 | 0.040 | 0.015 | 0.5 |
4월 | 0.002 | 45 | 13 | 0.046 | 0.011 | 0.3 |
5월 | 0.002 | 50 | 14 | 0.048 | 0.009 | 0.4 |
6월 | 0.002 | 28 | 10 | 0.040 | 0.010 | 0.4 |
7월 | 0.002 | 21 | 9 | 0.030 | 0.010 | 0.3 |
8월 | 0.002 | 20 | 6 | 0.032 | 0.010 | 0.2 |
9월 | 0.003 | 15 | 5 | 0.029 | 0.009 | 0.2 |
10월 | 0.003 | 21 | 8 | 0.034 | 0.008 | 0.3 |
11월 | 0.003 | 32 | 14 | 0.035 | 0.012 | 0.3 |
12월 | 0.003 | 26 | 11 | 0.031 | 0.013 | 0.3 |
2020년도
구분 | 아황산가스 (SO2 ppm) |
미세먼지 (PM10 μg/m3) |
오존 (O3 ppm) |
이산화질소 (NO2 ppm) |
일산화탄소 (CO ppm) |
---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.002 | 25 | 0.026 | 0.015 | 0.6 |
2월 | 0.003 | 32 | 0.033 | 0.014 | 0.6 |
3월 | 0.002 | 36 | 0.039 | 0.011 | 0.4 |
4월 | 0.002 | 38 | 0.047 | 0.007 | 0.3 |
5월 | 0.003 | 32 | 0.042 | 0.011 | 0.5 |
6월 | 0.003 | 42 | 0.047 | 0.010 | 0.4 |
7월 | 0.002 | 14 | 0.029 | 0.010 | 0.5 |
8월 | 0.002 | 17 | 0.026 | 0.011 | 0.5 |
9월 | 0.003 | 27 | 0.035 | 0.009 | 0.5 |
10월 | 0.002 | 31 | 0.037 | 0.010 | 0.5 |
11월 | 0.003 | 32 | 0.033 | 0.013 | 0.4 |
12월 | 0.003 | 30 | 0.033 | 0.014 | 0.4 |
2019년도
구분 | 아황산가스 (SO2 ppm) |
미세먼지 (PM10 μg/m3) |
오존 (O3 ppm) |
이산화질소 (NO2 ppm) |
일산화탄소 (CO ppm) |
---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.005 | 41 | 0.029 | 0.017 | 0.3 |
2월 | 0.004 | 42 | 0.029 | 0.017 | 0.3 |
3월 | 0.003 | 51 | 0.046 | 0.014 | 0.3 |
4월 | 0.002 | 36 | 0.042 | 0.013 | 0.3 |
5월 | 0.002 | 47 | 0.059 | 0.013 |
0.3 |
6월 | 0.002 | 32 | 0.045 | 0.010 | 0.3 |
7월 | 0.001 | 29 | 0.039 | 0.008 | 0.3 |
8월 | 0.001 | 28 | 0.034 | 0.009 | 0.4 |
9월 | 0.001 | 25 | 0.028 | 0.009 | 0.2 |
10월 | 측 | 정 | 소 | 이 | 관 |
11월 | 측 | 정 | 소 | 이 | 관 |
12월 | 0.003 | 30 | 0.028 | 0.015 | 0.4 |
2018년도
구분 | 아황산가스 (SO2 ppm) |
미세먼지 (PM10 μg/m3) |
오존 (O3 ppm) |
이산화질소 (NO2 ppm) |
일산화탄소 (CO ppm) |
---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.005 | 33 | 0.027 | 0.020 | 0.5 |
2월 | 0.005 | 37 | 0.030 | 0.011 | 0.5 |
3월 | 0.005 | 37 | 0.038 | 0.015 | 0.4 |
4월 | 0.002 | 49 | 0.044 | 0.015 | 0.3 |
5월 | 0.002 | 47 | 0.046 |
0.013 |
0.3 |
6월 | 0.002 | 37 | 0.048 | 0.013 | 0.3 |
7월 | 0.002 | 32 | 0.033 | 0.011 | 0.2 |
8월 | 0.002 | 31 | 0.025 | 0.010 | 0.3 |
9월 | 0.003 | 24 | 0.027 | 0.012 | 0.3 |
10월 | 장 | 비 | 교 | 체 | |
11월 | 0.003 | 46 | 0.028 | 0.018 | 0.3 |
12월 | 0.004 | 30 | 0.024 | 0.017 | 0.3 |
2017년도
구분 | 아황산가스 (SO2 ppm) |
미세먼지 (PM10 μg/m3) |
오존 (O3 ppm) |
이산화질소 (NO2 ppm) |
일산화탄소 (CO ppm) |
---|---|---|---|---|---|
1월 | 0.005 | 48 | 0.025 | 0.011 | 0.6 |
2월 | 0.004 | 52 | 0.031 | 0.013 | 0.5 |
3월 | 0.004 | 62 | 0.036 | 0.015 | 0.4 |
4월 | 0.003 | 55 | 0.048 | 0.008 | 0.3 |
5월 | 0.003 | 61 | 0.052 |
0.014 |
0.3 |
6월 | 0.001 | 38 | 0.042 | 0.011 | 0.3 |
7월 | 0.001 | 33 | 0.033 | 0.011 | 0.2 |
8월 | 0.002 | 29 | 0.022 | 0.013 | 0.3 |
9월 | 0.003 | 41 | 0.034 | 0.012 | 0.5 |
10월 | 0.003 | 39 | 0.026 | 0.011 | 0.5 |
11월 | 0.003 | 37 | 0.029 | 0.012 | 0.6 |
12월 | 0.004 | 29 | 0.025 | 0.012 | 0.6 |