설문조사
총 게시물 16 개,
페이지 1 / 2
번호 | 제목 | 설문기간 | 상태 | 결과 |
---|---|---|---|---|
16 | 메타버스 전시체험관 명칭 후보군 조사 | 2023-09-12 ~ 2023-09-21 | 종료 | 결과보기 |
15 | 2024년도 예산편성 관련 설문조사 | 2023-08-01 ~ 2023-08-31 | 종료 | 결과보기 |
14 | 2023년 상반기 적극행정 우수공무원 선정을 위한 설문조사(사전심사) | 2023-07-26 ~ 2023-07-28 | 종료 | 결과보기 |
13 | 데이터로보는 강릉 서비스 만족도 조사 | 2022-12-16 ~ 2022-12-22 | 종료 | 결과보기 |
12 | 2023년도 예산편성 관련 설문조사 | 2022-08-02 ~ 2022-08-31 | 종료 | 결과보기 |
11 | 2022년도 예산편성 관련 설문조사 | 2021-06-25 ~ 2021-07-31 | 종료 | 결과보기 |
10 | 스마트 그린도시 관련 설문조사 | 2020-11-10 ~ 2020-11-15 | 종료 | 결과보기 |
9 | 강릉시 관광거점 도시브랜드 설문 조사 | 2020-10-16 ~ 2020-10-23 | 종료 | 결과보기 |
8 | 2021년도 예산편성 관련 설문조사 | 2020-06-25 ~ 2020-08-01 | 종료 | 결과보기 |
7 | 동물복지의식 제고 및 인식조사와 정책방향 설문 | 2020-01-06 ~ 2020-01-27 | 종료 | 결과보기 |
1 2