기증내역
기증내역
| 기증인 | 기증자료 | 수량(건/점) | 기증일 |
|---|---|---|---|
| 가봉대사관 | 화폐 | 1/2 | 2024. 12. 26. |
| 강소패 | 떡판 | 1/1 | 2009. 02. 19. |
| 고광규 | 돌끌 | 1/1 | 2001. 03. 06. |
| 곽성동 | 반닫이 등 | 3/3 | 1991. 04. 12. |
| 궁중유물전시관장 | 측우기 | 1/1 | 1995. 05. |
| 권양수 | 원담스님친필8폭 병풍 | 1/1 | 2009. 12. 07. |
| 권영하 | 권대균지석 | 1/4 | 2007. 02. 23. |
| 권오명 | 도포 | 1/1 | 2012. 02. 07. |
| 권오상 | 경포대 현판 글씨 탁본 | 1/1 | 2021. 04. 14. |
| 권오현 | 돌복 등 | 7/7 | 1994. 08. 16. |
| 김경열 | 자수초충도 병풍 | 1/1 | 1997. 12. 24. |
| 김금자 | 강원도 반닫이 등 | 2/2 | 2016. 04. 08. |
| 김난자 | 자수액자 | 1/1 | 2006. 04. 12. |
| 김남현 | 종 | 1/1 | 2017. 02. 16. |
| 김남현 | 제승기 외 | 3/3 | 2020. 03. 23. |
| 김남형 | 청자잔 등 | 4/4 | 1994. 01. 14. |
| 김병묵 | 서적 등 | 69/69 | 1991. 02. 05. |
| 김선미 | 발화석 | 1/1 | 2015. 08. 07. |
| 김성진 | 제기 등 | 33/33 | 1996. 04. 18. |
| 김승용 | 모시적삼 외 | 13/13 | 2020. 12. 21. |
| 김연덕 | 옷장 및 의걸이 등 | 23/23 | 2022. 06. 23. |
| 김영숙 | 말화투각향집노리개 등 | 76/109 | 1994. 12. 06. |
| 김영숙 | 용잠 등 | 180/236 | 1994. 03. 11. |
| 김영숙 | 함 등 | 4/6 | 1994. 04. 01. |
| 김영숙 | 목기러기 등 | 22/25 | 1994. 06. 01. |
| 김영숙 | 대삼작노리개 등 | 59/62 | 1994. 07. 14. |
| 김영숙 | 활옷 등 | 91/112 | 1994. 07. 05. |
| 김영숙 | 관복 등 | 58/74 | 1994. 09. 25. |
| 김영숙 | 백옥칠보삼작노리개 등 | 38/54 | 1995. 08. 22. |
| 김영숙 | 돌두루마기 등 | 22/23 | 1998. 04. 30. |
| 김영숙 | 살창고쟁이 | 1/1 | 2003. 12. 10. |
| 김영숙 | 옥칠보단작노리개 등 | 6/6 | 2003. 03. 14. |
| 김옥임 | 장기알 등 | 18/49 | 2003. 09. 16. |
| 김옥희 | 옷함 등 | 9/9 | 2022. 04. 22. |
| 김원구 | 안반 등 | 14/15 | 2001. 03. 27. |
| 김재정 | 국수안반 등 | 21/22 | 1997. 04. 01. |
| 김준기 | 독 | 1/1 | 2013. 05. 15. |
| 김진기 | 반닫이 등 | 7/11 | 1993. 07. 06. |
| 김진민 | 백자소병(명기) 등 | 26/26 | 2016. 10. 19. |
| 김진방 | 옻칠함 등 | 9/14 | 1995. 06. 07. |
| 김진태 | 백자접시 등 | 4/4 | 1993. 07. 14. |
| 김춘화 | 어레미 등 | 3/3 | 2016. 01. 26. |
| 김춘회 | 베틀 외 | 29/44 | 2020. 06. 02. |
| 김태복 | 최의(상복) 등 | 3/3 | 2012. 01. |
| 김태정 | 굴통탈곡기 | 1/1 | 2007. 12. 10. |
| 김형자 | 굴건제복 | 1/5 | 2002. 02. 18. |
| 김희숙 | 항라저고리 등 | 7/7 | 1998. 04. 07. |
| 남아프리카공화국대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 러시아대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 문호정 | 표주박 등 | 6/6 | 1994. 07. 14. |
| 미얀마대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 민혁기 | 검 | 1/1 | 1996. 05. 04. |
| 박기원 | 박시형 백패 등 | 29/29 | 2022. 07. 28. |
| 박기원 | 박시형 교지 | 1/1 | 2022. 08. 22. |
| 박도균 | 최복 등 | 10/18 | 1991. 03. 14. |
| 박범식 | 백자주발 등 | 16/16 | 1994. 10. 05. |
| 박범식 | 함지 등 | 10/10 | 1994. 12. 05. |
| 박성철 | 명기(백자병 외) | 12/12 | 2007. 04. 03. |
| 박영복 | 꾸리 | 1/2 | 1993. 05. 10. |
| 박옥예 | 금강산도 | 1/1 | 1996. 02. 12. |
| 박용진 | 토기병 | 1/1 | 2010. 02. 09. |
| 박은균 | 백자병 | 1/1 | 2016. 03. 24. |
| 박종대 | 삼가집목판 | 1/26 | 2000. 08. 05. |
| 박창규 | 호구단자 등 | 24/41 | 1996. 03. 13. |
| 박창규 | 담배합, 인장 | 9/9 | 2007. 10. 17. |
| 박창규 | 박후소교지 등 | 7/7 | 2007. 06. |
| 박창규 | 간재집 등 | 359/359 | 2008. 05. 01. |
| 박창규 | 서판 등 | 22/22 | 2010. 08. 09. |
| 박창규 | 풍호정현액 | 1/1 | 2012. 11. 06. |
| 박창규 | 김영한시 현판 | 2/2 | 2015. 10. 22. |
| 박창규 | 벼루 등 | 6/6 | 2015. 02. 23. |
| 박창규 | 등자쇠 등 | 5/18 | 2015. 04. 27. |
| 박춘자 | 바지저고리 | 2/2 | 2013. 10. 13. |
| 박한균 | 소삼채호피문합 등 | 3/3 | 2013. 08. 28. |
| 방하룡 | 반닫이 | 1/1 | 1994. 02. 23. |
| 방하룡 | 나전산수문상자 등 | 5/5 | 2004. 01. 28. |
| 백진옥 | 물레, 베틀 등 | 5/6 | 2019. 06. 25. |
| 벨라루스대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 서대원 | 탈곡기 | 1/1 | 1998. 05. 02. |
| 서운수 | 빗살무늬토기, 돌도끼 | 2/2 | 2015. 04. 24. |
| 성시후, 서진숙 | 연꽃무늬수막새 | 1/1 | 2021. 03. 12. |
| 세르비아대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 손계옥 | 삼베 | 1/1 | 1998. 05. 07. |
| 손계화 | 명주천 | 1/1 | 2002. 11. 30. |
| 손영훈 | 반달돌칼 | 1/1 | 2018. 06. 08. |
| 손종환 | 강릉부선생안 등 | 3/3 | 2022. 02. 22. |
| 신호승 | 갓, 탕건 | 2/4 | 2021. 04. 29. |
| 신홍순 | 신라토기 | 8/8 | 2022. 08. 02. |
| 심명숙 | 갓 등 | 4/4 | 2009. 12. 09. |
| 안영갑 | 묵죽도 등 | 2/2 | 2004. 02. 25. |
| 안영갑 | 빗접 등 | 27/104 | 2010. 11. 05. |
| 안영갑 | 강릉추월 | 1/1 | 2010. 05. 14. |
| 앙골라대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 엄상열 | 매월당시집 등 | 60/60 | 2017. 08. |
| 오만대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 오신중 | 초충도 | 1/1 | 2024. 04. 29. |
| 오창희 | 초충도 | 1/1 | 2025. 03. 10. |
| 우승룡 | 분청사기 대접묘지 | 1/1 | 1994. 06. 27. |
| 유병철 | 첩문 등 | 81/126 | 2018. 03. 26. |
| 유용태 | 강원도소반 | 1/1 | 1997. 11. 27. |
| 유용태 | 강원도소반 등 | 3/3 | 1998. 11. 30. |
| 유희동 | 토기병 등 | 11/11 | 2008. 11. 30. |
| 유희삼 | 백자접시 등 | 5/5 | 2009. 02. 19. |
| 유용순 | 백자병 등 | 11/11 | 2015. 11. 18. |
| 윤충근 | 쟁기 | 1/1 | 2007. 12. 04. |
| 윤현섭 | 능화판 | 1/1 | 2016. 04. 11. |
| 율곡연구원 | 화폐 | 38/110 | 2024. 09. 06. |
| 이경래 | 매월당시집 등 | 10/14 | 1997. 07. 15. |
| 이경수 | 반달돌칼 | 1/1 | 1992. 06. 11. |
| 이구용 | 규장전운 등 | 152/199 | 2007. 05. 30. |
| 이라크대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 이만섭 | 천하도 등 | 2/11 | 1993. 12. 20. |
| 이명희 | 화살 | 1/3 | 1995. 11. 09. |
| 이명희 | 휴대용앙부일구 | 1/1 | 1996. 03. 22. |
| 이명희 | 반가사유상(복제품) 등 | 2/2 | 2000. 08. 03. |
| 이산옥 | 갑사저고리 등 | 20/20 | 2003. 12. 10. |
| 이상철, 이양섭 | 이수징지석 등 | 3/4 | 2003. 02. 19. |
| 이스라엘대사관 | 화폐 | 1/2 | 2024. 12. 26. |
| 이원재 | 이층장 등 | 2/2 | 1999. 08. 28. |
| 이원재 | 강원도반닫이 | 1/1 | 2006. 12. 03. |
| 이인환 | 토기 등 | 9/19 | 1992. 06. 23. |
| 이재휘 | 한송정 그림 | 1/1 | 1993. 07. 19. |
| 이재휘 | 의주통군정도 등 | 35/45 | 1997. 03. 28. |
| 이창용 | 사임당화첩 등 | 566/566 | 2008. 09. 01. |
| 익명 | 편대 등 | 8/8 | 1991. 02. 07. |
| 인도대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 임송자 | 제일강산 등 | 3/16 | 1995. 05. |
| 임송자 | 강원도반닫이 등 | 35/35 | 2022. 06. 22. |
| 장길동 | 먹통 외 | 5/5 | 2020. 07. 31. |
| 장용호 | 굽다리접시 등 | 106/106 | 1998. 11. 20. |
| 장인숙 | 재봉틀 등 | 3/3 | 2015. 10. 22. |
| 장하영 | 독 | 1/1 | 1997. 03. 25. |
| 전병성 | 고문서 | 42/42 | 1995. 05. 25. |
| 정광연 | 적삼 등 | 3/3 | 2010. 11. 09. |
| 정덕교 | 주독 | 3/3 | 2006. 03. 21. |
| 정덕교 | 도포 외 | 8/8 | 2022. 12. 01. |
| 정병대 | 토기항아리 등 | 1/2 | 1996. 02. 01. |
| 정복현 | 벼루, 벼루집 | 1/2 | 1992. 07. 10. |
| 정유교 | 떡판 등 | 1/2 | 1993. 04. 27. |
| 정인홍 | 돌저고리 등 | 3/3 | 2016. 08. 16. |
| 정진숙 | 매월당묵매도영인 | 1/1 | 1997. 08. 26. |
| 정항교 | 미불석각탁본-제일산- | 1/1 | 1997. 08. 25. |
| 정해양 | 도자기 | 8/8 | 2021. 06. 11. |
| 정헌철 | 의걸이장 등 | 5/5 | 2012. 06. 07. |
| 정호범 | 갓 등 | 5/5 | 2006. 07. 04. |
| 조길환 | 향약절목 등 | 8/8 | 2008. 07. 07. |
| 조영복 | 완문 | 1/1 | 1993. 05. 10. |
| 조정순 | 뒤주 등 | 15/15 | 2000. 05. 02. |
| 조중근 | 율곡전서 | 1/1 | 2022. 01. 09. |
| 주계숙 | 돌화살촉 등 | 2/2 | 2015. 08. 09. |
| 중동계 | 원삼 등 | 10/12 | 1996. 01. 17. |
| 체코대사관 | 화폐 | 1/3 | 2024. 12. 26. |
| 최계식 | 왕골자리 | 1/1 | 2012. 08. 22. |
| 최규오 | 고쟁이 | 2/2 | 2000. 10. 20. |
| 최규오 | 단속곳 등 | 3/3 | 2000. 07. 14. |
| 최돈민 | 미산허영묵포도 등 | 136/144 | 2005. 06. 15. |
| 최두헌 | 최수용지석 등 | 9/12 | 2010. 02. 09. |
| 최만형 | 강원도지 등 | 8/8 | 2008 02. 01. |
| 최미희 | 장 등 | 3/3 | 2013. 05. 16. |
| 최승열 | 준호구 | 1/1 | 2023. 04. 21. |
| 최승호 | 통감 등 | 34/84 | 2021. 04. 14. |
| 최승호 | 과지 등 | 18/31 | 2021. 12. 21. |
| 최일규 | 종 | 1/1 | 2007. 05. 06. |
| 최신규 | 이층장 | 1/1 | 2002. 09. 27. |
| 최영선 | 요여 | 1/1 | 2007. 03. 10. |
| 최영진 | 가락지 | 1/1 | 1991. 02. 19. |
| 최옥영 | 강릉오봉서원도 등 | 2/2 | 2000. 02. 21. |
| 최옥영 | 졸업증서 등 | 18/18 | 2001. 07. 23. |
| 최옥자 | 모시두루마기 | 5/5 | 1998. 06. 22. |
| 최일규 | 종 | 1/1 | 2007. 05. 06. |
| 최정섭 | 떡메 외 | 5/5 | 2020. 05. 14. |
| 최종벽 | 막걸리체 등 | 10/13 | 2015. 02. 11. |
| 최종시 | 구멍뚫린백자접시 등 | 1/461 | 1996. 12. 02. |
| 최종원 | 청타기 외 | 4/18 | 2020. 10. 13. |
| 최중규 | 백자항아리 등 | 7/7 | 2010. 06. 24. |
| 최찬호 | 마차 | 1/1 | 1995. 02. 23. |
| 최행숙 | 재봉틀 | 1/1 | 2015. 05. 27. |
| 쿠웨이트대사관 | 화폐 | 1/2 | 2024. 12. 26. |
| 파키스탄대사관 | 화폐 | 1/4 | 2024. 12. 26. |
| 페루대사관 | 화폐 | 1/4 | 2024. 12. 26. |
| 포남2동장 | 목기러기 등 | 13/13 | 1995. 08. 22. |
| 한서정 | 척주동해비석판 | 1/3 | 2008. 05. 09. |
| 홍대욱 | 상여, 요여 | 2/2 | 2005. 06. 01. |
| 홍성근 | 습조시절목 | 1/1 | 2016. 08. 11. |
| 홍성준 | 통문 등 | 4/11 | 1993. 06. 11. |
| 홍성준 | 연적 등 | 2/2 | 1993. 07. 06. |
| 황기주 | 다듬이돌 | 1/1 | 2012. 12. 05. |
| 황정남 | 모시두루마기 등 | 6/11 | 2005. 08. 22. |
알려드립니다 문화유산자료의 기증에 대해 문의하실 사항이 있으면 연락하여 주시기 바랍니다.
- 주소 25465 강원특별자치도 강릉시 율곡로 3139번길 24 오죽헌·시립박물관 학예연구실
- 연락처 (033) 660 - 3311