축산지원사업
축산지원사업
사업명 | 사업목적 | 사업대상 | 사업량 | 사업내용 |
---|---|---|---|---|
한우혈통등록 지원사업 | 종축의 등록을 통한 한우 개량으로 고급육 생산 기반 구축 및 한우브랜드의 전략적 육성 | 한우사육농가 | 1,250 두 ( 두당 8,000 원 ) |
한우고급육 생산기반 구축을 위한 혈통등록지원 |
FTA 대응 가축사육업 허가 육성 | FTA 대응 및 지속가능한 축산업의 육성을 위한 안전축산물 생산기반 확충 | 축산농가 | 가축사육업 허가시설 및 미생물제제 지원 | - 축사 및 농장에 출입하는 차량 및 대인에 대한 소독시설 지원 - 안전축산물 생산을 위한 미생물제제 지원 |
학교우유급식사업 | 저소득층 및 일부 차상위계층 학생들에 대한 무상우유급식 지원을 통한 영양불균형 해소 및 필수 영양소 공급 | 관내 초 · 중 · 고교생 및 특수교육 대상자 | 1식 | 우유 무상급식 지원 (200ml/250 일 내외 ) |
청정양돈 경영선진화 | 우수한 혈통의 모돈교체를 통해 고급육의 생산기반을 확충하고 농가의 소득증대 지원 | 양돈농가 | 2종 | 우수정액 1,100두, 모돈갱신 30두 |
학생승마 체험 | 초중고등학생에게 승마체험 기회 제공으로 승마인구 저변확대 및 승마활성화 도모 | 초중고등학생 및 학교밖 청소년 | 693명 | 승마체험 10회 지원 체험비 30만원 - 보조 21만원 자부담 9만원 보험료 2만원 -보조 1만4천원 자부담 6천원 |
강원양봉산업 육성 | 강원 양봉농가 조직화 및 브랜드 육성으로 소비자 신뢰 제고 | 양봉농가 | 1식 | 채밀기 , 탈봉기 등 지원 |
양록육성 지원사업 | 사슴사육농가의 사육여건 개선을 위한 시설개선 및 장비 등의 지원을 농가의 경영안정 지원 | 사슴사육농가 | 10 개소 | 사슴사육환경 개선을 위한 시설 · 장비 지원 |
낙농산업 경영안정 | 낙농산업 안정 도모 및 체계적인 종축개량 | 젖소사육농가 | 3종 | 정액, 등록심사, 체세포감소제 지원 |
양봉( 꿀벌 ) 지원사업 | 양봉산업 육성 및 양봉농가의 양봉산물 생산성 향상 | 양봉농가 | 벌통, 소초광 등 | 꿀벌사육 사양관리에 필요한 물품 및 자재지원 |
강원토봉산업 육성 | 토종벌 증식 및 토종벌산업 안정화 도모 | 토봉농가 | 토종벌통, 토봉기자재 등 | 토봉 증식을 위한 물품 지원 |
악성외래성 질병방역사업 | 구제역, AI 등 악성외래성 질병 차단을 위한 방역비 지원 | 축산농가 | 방역약품 및 물품구입 각 1 식 | - 악성가축질병 사전예방 및 차단방역약품 구입 - 악성가축질병 발생 처리 ( 재료 , 약품 , 백신 등 ) - 소독실시 현수막 및 소독실시기록부 제작 |
축산농가 순회진료 사업 | 축산농가 소모성질병 진료지원을 통한 손실예방 및 사양관리 지도 | 한우, 젖소, 사슴사육농가 | 152호 4,480 두 | - 순회진료팀 구성 농가 직접 방문 진료지원 - 소모성 질병에 의한 농가소득 감소 비율 관리 - 전문인력의 효과적인 진료 및 농가 사양관리 등 행정서비스 - 공수의 활용 출장 실비보상 |
한 ( 육 ) ∙ 유우 사육농가 사료구입비 지원사업 | 사료 구입비 일부 지원을 통한 소 사육농가의 경영안정 도모 | 소 사육농가 | 62,500포/25kg | 사료구입비 일부 지원 |
조사료생산용 사일리지 제조비 지원 | 조사료 생산 · 이용 활성화를 통한 생산비 절감 | 조사료 생산 · 이용 농가 및 경영체 | 1식 | 사일리지 제조비 지원 (63,380원 / 톤 ) |
부존자원 활용 조사료 자급률 확대 | 부존자원 활용한 조사료 자급률 확대 및 경영비 절감 도모 | 축산농가 | 3식 | 제조용 비닐, TMR제조장비, 조사료자동급이기 |
지능형 축산시설 도입 | 축산 사양시설 개선으로 생산성 향상 도모 | 축산농가 | 1 식 | 환기시설 , 자동급이 · 급수시설 , 생산성 향상 시설 장비 등 |
축산물판매업소 위생개선 지원 | 축산물영업장의 위생적인 운영으로 안전한 축산물 공급을 통한 소비자 신뢰도 제고 | 축산물 유통판매업소 | 1 식 | 축산물 위생 기자재 지원 |
축분 수분조절제 ( 톱밥 · 왕겨 ) 지원사업 | 축산분뇨배출 원천 차단으로 환경오염 방지 | 축산농가 | 1,720 톤 ( 톱밥 기준 ) |
축산분뇨 처리용 톱밥 , 왕겨 지원 |
친환경 축산지원 사업 | 액상비료 자원화 촉진 및 친환경축산 도모 | 양돈농가 | 10기 (200 톤 기준 ) |
노후 액비저장조 펌프 및 시설 교체 |
신속한 가축분뇨처리 지원 | 가축분뇨의 적정처리로 자원화 및 이용 촉진 | 양돈농가 | 1식 | 가축분뇨처리 장비(스키드로더 등) |
축산 악취저감시설 지원사업 | 가축분뇨 악취민원 해소 | 축산농가 | 1 식 | 악취저감시설, 미생물 종균배지 지원 |