하천·호수
하천 수질환경기준
수질환경 기준은 수역별, 항목별로 설정되어 있으며 수역별로는 하천·호소·해역으로 구분하며, 항목별로는 생활환경 기준(PH, BOD, TOC(COD항목대체), SS, DO, 대장균수)과 사람의 건강기준(Cd, As, CN, Hg, PCB, Pb) 등이 있다.
등급 | 수소이온농도(pH) | 생물화학적 산소요구량 (BOD)(mg/l) |
부유물질량 (SS)(mg/l) |
용존산소량 (DO)(mg/l) |
대장균군(군수/100ml) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
총 대장균군 | 분원성 대장균군 | ||||||
Ia | 매우 좋음 | 6.5~8.5 | 1 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 50 이하 | 10 이하 |
Ib | 좋음 | 6.5~8.5 | 2 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 500 이하 | 100 이하 |
II | 약간 좋음 | 6.5~8.5 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 1,000 이하 | 200 이하 |
III | 보통 | 6.5~8.5 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 5,000 이하 | 1,000 이하 |
IV | 약간 나쁨 | 6.0~8.5 | 8 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | - | - |
V | 나쁨 | 6.0~8.5 | 10 이하 | 쓰레기 등이 떠있지 아니할것 | 2.0 이상 | - | - |
VI | 매우 나쁨 | - | 10 초과 | - | 2.0 미만 | - | - |
수질 등급
- 1상수원수 1급 : 여과등에 의한 간이정수 처리후 사용
- 2상수원수 2급 : 침전여과 등에 의한 일반적 정수 처리후 사용
- 3상수원수 3급 : 전처리 등을 거친 고도의 정수처리후 사용
- 4공업용수 1급 : 침전 등에 의한 통상의 정수 처리후 사용
- 5공업용수 2급 : 약품처리 등 고도의 정수처리후 사용
사람의 건강기준
하천·호수의 수질환경에서 다음 성분들이 검출되어서는 아니됨.
카드뮴 | 비소 | 납 | 6가크롬 | ABS | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
0.01mg/l | 0.05mg/l | 0.1mg/l이하 | 0.05mg/l | 0.5mg/l | 시안·수은·유기인·PCB |
강릉시 하천·호수 수질환경 오염도
2020년(1~12월 평균)
하천·호수명 | 채수지점 | BOD(mg/l) | TOC(mg/l) (COD항목대체) | SS(mg/l) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
경포호 | 홍장암 | - | 3.3 | 16.7 | |
남대천 | 홍제보 | 0.7 | 1.7 | 5.1 | |
도마천 | 도마교 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | |
신리천 | 신리교 | 2.0 | 2.2 | 4.6 | |
연곡천 | 백일교 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | |
남양천 | 냠양교 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |
낙풍천 | 낙풍교 | 0.9 | 1.0 | 7.1 |
2019년(1~12월 평균)
하천·호수명 | 채수지점 | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
경포호 | 홍장암 | - | 5.0 | 37.1 | |
남대천 | 홍제보 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | |
도마천 | 도마교 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | |
신리천 | 신리교 | 2.7 | 5.0 | 6.2 | |
연곡천 | 백일교 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | |
주수천 | 주수교 | 0.6 | 1.8 | 1.4 | |
낙풍천 | 낙풍교 | 0.6 | 1.4 | 1.3 |
2018년(1~12월 평균)
하천·호수명 | 채수지점 | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
경포호 | 홍장암 | - | 7.0 | 28.7 | |
남대천 | 홍제보 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | |
도마천 | 도마교 | 0.9 | 2.3 | 1.8 | |
신리천 | 신리교 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | |
연곡천 | 백일교 | 0.9 | 2.5 | 2.6 | |
주수천 | 주수교 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | |
낙풍천 | 낙풍교 | 1.0 | 2.4 | 2.1 |
2017년(1~12월 평균)
하천·호수명 | 채수지점 | BOD(mg/l) | COD(mg/l) | SS(mg/l) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
경포호 | 홍장암 | - | 6.6 | 23.5 | |
남대천 | 홍제보 | 1.1 | 4.2 | ||
도마천 | 도마교 | 1.1 | 0.7 | ||
신리천 | 신리교 | 0.7 | 1.7 | ||
연곡천 | 백일교 | 1.1 | 1.4 | ||
주수천 | 주수교 | 0.8 | 0.5 | ||
낙풍천 | 낙풍교 | 1.0 | 4.1 |