공공하수처리시설
시설현황
강릉 공공하수처리시설
도시규모의 확대와 도시민의 생활수준 향상 및 산업발전 등으로 인한 각종오염된 생활하수가 날로 증가됨에 따라 도시환경 및 시민의 위생환경을 개선하고자 우리시의 주오염원인 생활하수를 처리 방류할 수 있는 "강릉 공공하수처리시설"로 1998년 부터 운영중에 있습니다.
일반현황
- 위치 : 강원특별자치도 강릉시 강변로 718(병산동)
- 처리용량 : 75,000톤/일
- 처리방식 : TBCR-II
- 운영방법 : (주)리워터 관리대행운영
유입 및 처리수질(2026. 1월)
(단위: ㎎/L, 개/㎖)
| 구분 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수질 | 설계 | - | 153.9 | - | 161.5 | 36.0 | 5.6 | 100,000 |
| 실제 | 7.4 | 165.2 | 83.8 | 133.3 | 33.799 | 5.835 | 87,000 | |
| 처리수질 | 법정 | - | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 3,000이하 |
| 실제 | 6.8 | 6.0 | 7.7 | 6.4 | 7.745 | 0.324 | 1,400 | |
2025년도 악취 측정결과
(배출기준 희석배수 500이하, 부지경계 15이하)
| 구분 | 유입동 | 1차 침전지 | 농축조 | 탈수기동 | 분뇨처리장 | 부지경계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 20 | 20 | 300 | 208 | 144 | 3 |
| 2분기 | 66 | 144 | 100 | 448 | 66 | 3 |
| 3분기 | 208 | 300 | 100 | 448 | 144 | 4 |
| 4분기 | 30 | 208 | 44 | 100 | 208 | 3 |
북강릉 공공하수처리시설
주문진, 연곡 일원의 지역주민 주거위생환경 개선 및 연곡천, 신리천의 하천 수질보전 및 연안해역의 수자원보호를 위하여 총 사업비 42,091백만원을 투자하여 1일 12,000톤/일을 처리할 수 있는 시설을 운영하고 있습니다.
일반현황
- 위치 : 강원특별자치도 강릉시 연곡면 해안로 1525
- 처리용량 : 12,000톤/일
- 처리방식 : MSBR+A₂O
- 운영방법 : (주)대양환경기술 관리대행운영
유입 및 처리수질(2025. 12월)
(단위: ㎎/L, 개/㎖)
| 구분 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수질 | 설계 | - | 169.3 | - | 186.2 | 46.5 | 5.7 | 100,000 |
| 실제 | 7.0 | 107.9 | 85.3 | 113.6 | 39.317 | 3.894 | 100,000 | |
| 처리수질 | 법정 | - | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 3,000이하 |
| 실제 | 6.6 | 1.4 | 2.8 | 3.5 | 7.870 | 0.672 | 120 | |
정동진 공공하수처리시설
일반현황
- 위치 : 강원특별자치도 강릉시 강동면 헌화로 1063-11
- 처리용량 : 1,600톤/일
- 처리방식 : HBR - Ⅱ
- 운영방법 : (주)대양환경기술 관리대행운영
유입 및 처리수질(2025. 12월)
(단위: ㎎/L, 개/㎖)
| 구 분 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수질 | 설계 | - | 128.0 | - | 141.0 | 27.9 | 4.3 | 100,000 |
| 실제 | 7.6 | 189.0 | 52.1 | 147.9 | 48.922 | 4.895 | 140,000 | |
| 처리수질 | 법정 | - | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 3,000이하 |
| 실제 | 6.5 | 2.1 | 4.7 | 3.3 | 8.120 | 0.261 | 610 | |
옥계 공공하수처리시설
일반현황
- 위 치 : 강원특별자치도 강릉시 옥계면 조산리 1번지 일원(한라항만 옆)
- 처리용량 : 1,500톤/일
- 처리방식 : HBR - Ⅱ
- 운영방법 : (주)대양환경기술 관리대행운영
유입 및 처리수질(2025. 12월)
(단위: ㎎/L, 개/㎖)
| 구 분 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수질 | 설계 | - | 122.8 | - | 117.0 | 26.2 | 3.8 | 100,000 |
| 실제 | 7.1 | 145.2 | 53.2 | 125.5 | 43.162 | 4.393 | 120,000 | |
| 처리수질 | 법정 | - | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 3,000이하 |
| 실제 | 6.6 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 2.177 | 0.279 | 390 | |
사천 공공하수처리시설
일반현황
- 위 치 : 강원특별자치도 강릉시 사천면 해안로 1142
- 처리용량 : 1,200톤/일
- 처리방식 : PSBR
- 운영방법 : (주)대양환경기술 관리대행운영
유입 및 처리수질(2025. 12월)
(단위: ㎎/L, 개/㎖)
| 구 분 | pH | BOD | TOC | SS | T-N | T-P | 대장균군수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유입수질 | 설계 | - | 194.0 | 81.0 | 208.0 | 51.5 | 5.8 | 300,000 |
| 실제 | 6.9 | 184.6 | 63.7 | 153.6 | 46.335 | 4.450 | 400,000 | |
| 처리수질 | 법정 | - | 10.0 | 25.0 | 10.0 | 20.0 | 2.0 | 3,000이하 |
| 실제 | 6.6 | 2.9 | 5.7 | 3.1 | 7.436 | 0.225 | 90 | |
소규모 공공하수처리시설
소규모 공공하수처리시설은 시설용량을 기준으로 50~500톤/일 미만의 소규모 하수도 시설로써 농어촌 마을단위로 설치되며 하수도법 및 농어촌주택개량촉진법 등에 근거하여 농어촌지역의 생활환경을 개선하고 수질오염을 초기단계에 방지하기 위해 설치.운영하고 있습니다.
일반현황
| 읍면별 | 시설명 | 위치 | 처리방법 | 시설용량(톤/일) |
|---|---|---|---|---|
| 구정면 | 문화마을 | 강원특별자치도 강릉시 구정면 여찬리 883-1 | JASSFR 공법 | 110 |
| 강동면 | 안개마을 | 강원특별자치도 강릉시 강동면 안인진리 230-1 | JASSFR 공법 | 100 |
| 연곡면 | 본동마을 | 강원특별자치도 강릉시 연곡면 퇴곡리 511-3 | 고효율 오수정화시설 | 23 |
| 주문진읍 | 향호마을 | 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 향호리 509-5 | 변형회분식 활성슬러지 | 15 |
분뇨처리시설 현황
- 처리시설위치 : 강릉공공하수처리시설내
- 일평균처리량 : 227.84㎥/일
- 시설용량 : 250㎥/일
- 분뇨처리방식 : 1차 처리 후 하수 연계 처리(강릉공공하수처리시설)
- 운영방법 : 강릉공공하수처리시설과 통합운영 및 관리대행운영
하수관로현황
(단위: m)
| 구 분 | 계 | 원형관 | 암거 | 측구 | 개거 | 비율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합류식 | 391,509 | 338,104 | 53,405 | - | - | 32.8 | |
| 분류식 | 오수 | 396,014 | 393,791 | 2,223 | - | - | 67.2 |
| 우수 | 407,294 | 274,257 | 25,750 | 94,091 | 13,196 | ||
| 합계 | 1,194,817 | 1,006,152 | 81,378 | 94,091 | 13,196 | 100 | |