이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
환경/생태/에너지

대기

대기환경기준

대기환경기준-아황산가스, 미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소의 환경기준 안내
구분 아황산가스
(SO2 ppm)
미세먼지
(PM10 μg/m3)
초미세먼지
(PM2.5 μg/m3)
오존
(O3 ppm)
이산화질소
(NO2 ppm)
일산화탄소
(CO ppm)
환경기준
  • 연간평균치

    0.02이하

  • 24시간평균치

    0.05이하

  • 1시간평균치

    0.15이하

  • 연간평균치

    50이하

  • 24시간평균치

    100이하

  • 연간평균치

    15이하

  • 24시간평균치

    35이하

  • 8시간평균치

    0.06이하

  • 1시간평균치

    0.1이하

  • 연간평균치

    0.03이하

  • 24시간평균치

    0.06이하

  • 1시간평균치

    0.10이하

  • 8시간평균치

    9이하

  • 1시간평균치

    25이하

강릉시 대기환경오염도

2024년도

2024년도 강릉시 대기환경오염도-1월~12월까지의 아황산가스, 미세먼지, 초미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소 수치
구분 아황산가스
(SO2 ppm)
미세먼지
(PM10 μg/m3)
초미세먼지
(PM2.5 μg/m3)
오존
(O3 ppm)
이산화질소
(NO2 ppm)
일산화탄소
(CO ppm)
1월 0.0018 16 10 0.0218 0.0072 0.31
2월 0.0014 15 10 0.0234 0.007 0.27
3월 0.0015 28 11 0.0271 0.0072 0.27
4월 0.0016 62 18 0.0459 0.0082 0.23
5월 0.0013 29 11 0.0475 0.007 0.25
6월 0.0016 27 13 0.0524 0.0071 0.24
7월 0.0013 16 9 0.036 0.0054 0.2
8월 0.0015 16 9 0.0297 0.0058 0.2
9월 0.0043 15 7 0.0327 0.0082 0.22
10월 0.0016 19 9 0.03 0.0072 0.29
11월 0.0016 23 12 0.0306 0.0085 0.21
12월 0.0019 23 13 0.0341 0.0086 0.3

2023년도

2023년도 강릉시 대기환경오염도-1월~12월까지의 아황산가스, 미세먼지, 초미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소 수치
구분 아황산가스
(SO2 ppm)
미세먼지
(PM10 μg/m3)
초미세먼지
(PM2.5 μg/m3)
오존
(O3 ppm)
이산화질소
(NO2 ppm)
일산화탄소
(CO ppm)
1월 0.0027 30 14 0.0338 0.0106 0.45
2월 0.0032 33 18 0.0361 0.013 0.5
3월 0.0024 54 19 0.0446 0.0072 0.45
4월 0.0019 70 20 0.044 0.0086 0.39
5월 0.0018 35 14 0.0458 0.0085 0.32
6월 0.0013 20 9 0.046 0.0068 0.26
7월 0.0016 22 12 0.035 0.0079 0.26
8월 0.0018 16 8 0.00294 0.0058 0.24
9월 0.0017 14 8 0.0312 0.0055 0.28
10월 0.0017 21 12 0.0387 0.007 0.4
11월 0.0023 20 12 0.0364 0.0078 0.42
12월 0.0027 26 14 0.0343 0.0094 0.48

2022년도

2022년도 강릉시 대기환경오염도-1월~12월까지의 아황산가스, 미세먼지, 초미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소 수치
구분 아황산가스
(SO2 ppm)
미세먼지
(PM10 μg/m3)
초미세먼지
(PM2.5 μg/m3)
오존
(O3 ppm)
이산화질소
(NO2 ppm)
일산화탄소
(CO ppm)
1월 0.002 14 8 0.0152 0.0078 0.2
2월 0.0018 14 8 0.0204 0.006 0.22
3월 0.003 21 20 0.0445 0.0113 0.27
4월 0.0023 38 16 0.0525 0.0089 0.23
5월 0.0023 30 14 0.0579 0.0088 0.24
6월 0.0022 21 9 0.0396 0.0079 0.2
7월 0.0026 16 7 0.0286 0.0068 0.19
8월 0.0024 17 11 0.028 0.0086 0.22
9월 0.002 20 8 0.0288 0.0072 0.24
10월 0.002 21 12 0.0286 0.0089 0.32
11월 0.0024 34 19 0.0329 0.0107 0.42
12월 0.0025 30 16 0.0316 0.01 0.48

2021년도

2021년도 강릉시 대기환경오염도-1월~12월까지의 아황산가스, 미세먼지, 초미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소 수치
구분 아황산가스
(SO2 ppm)
미세먼지
(PM10 μg/m3)
초미세먼지
(PM2.5 μg/m3)
오존
(O3 ppm)
이산화질소
(NO2 ppm)
일산화탄소
(CO ppm)
1월 0.003 32 12 0.031 0.015 0.4
2월 0.003 39 17 0.037 0.014 0.3
3월 0.003 55 16 0.040 0.015 0.5
4월 0.002 45 13 0.046 0.011 0.3
5월 0.002 50 14 0.048 0.009 0.4
6월 0.002 28 10 0.040 0.010 0.4
7월 0.002 21 9 0.030 0.010 0.3
8월 0.002 20 6 0.032 0.010 0.2
9월 0.003 15 5 0.029 0.009 0.2
10월 0.003 21 8 0.034 0.008 0.3
11월 0.003 32 14 0.035 0.012 0.3
12월 0.003 26 11 0.031 0.013 0.3

2020년도

2020년도 강릉시 대기환경오염도-1월~12월까지의 아황산가스, 미세먼지, 오존, 이산화질소, 일산화탄소 수치
구분 아황산가스
(SO2 ppm)
미세먼지
(PM10 μg/m3)
오존
(O3 ppm)
이산화질소
(NO2 ppm)
일산화탄소
(CO ppm)
1월 0.002 25 0.026 0.015 0.6
2월 0.003 32 0.033 0.014 0.6
3월 0.002 36 0.039 0.011 0.4
4월 0.002 38 0.047 0.007 0.3
5월 0.003 32 0.042 0.011 0.5
6월 0.003 42 0.047 0.010 0.4
7월 0.002 14 0.029 0.010 0.5
8월 0.002 17 0.026 0.011 0.5
9월 0.003 27 0.035 0.009 0.5
10월 0.002 31 0.037 0.010 0.5
11월 0.003 32 0.033 0.013 0.4
12월 0.003 30 0.033 0.014 0.4

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서환경과
  • 전화번호033-640-5107
  • 최종수정일2025.09.12

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지