예산집행현황

회계년도 : 2023년, 기준일자 : 2023년 09월 23일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 215,063,714,470 86,595,173,805 4.026%
공공질서및안전 38,559,990,000 18,975,477,030 4.921%
교육 11,104,271,000 9,203,893,459 8.288%
문화및관광 158,376,978,560 101,734,842,951 6.423%
환경 267,798,231,230 95,117,439,221 3.551%
사회복지 470,160,576,419 333,331,026,713 7.089%
보건 27,605,492,740 15,869,352,580 5.748%
농림해양수산 173,512,310,280 83,815,685,980 4.830%
산업ㆍ중소기업및에너지 84,765,746,740 41,385,063,720 4.882%
교통및물류 140,445,197,700 49,866,917,050 3.550%
국토및지역개발 297,663,796,150 151,757,092,330 5.098%
예비비 5,236,397,000 0 0%
기타 171,776,816,000 117,125,834,180 6.818%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지