예산집행현황

회계년도 : 2024년, 기준일자 : 2024년 04월 20일
[단위 : 원]
예산집행현황 - 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 99,937,113,000 31,954,159,316 3.197%
공공질서및안전 27,284,091,680 4,420,144,740 1.620%
교육 8,247,973,000 5,968,307,400 7.236%
문화및관광 138,399,615,250 45,305,173,710 3.273%
환경 199,467,896,860 27,301,792,870 1.368%
사회복지 476,938,165,830 166,222,812,490 3.485%
보건 21,579,565,310 7,654,592,570 3.547%
농림해양수산 126,910,128,950 37,361,987,620 2.943%
산업ㆍ중소기업및에너지 85,249,057,350 15,203,332,200 1.783%
교통및물류 119,700,028,940 22,984,125,280 1.920%
국토및지역개발 195,670,298,786 44,835,567,290 2.291%
예비비 9,834,561,000 0 0%
기타 173,751,670,000 54,103,683,000 3.113%

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당자기획예산과 이은진
  • 전화번호033-640-5707

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지