물가동향

총 게시물 1544 , 페이지 39 / 155
경제/취업 > 생활경제 > 지역물가정보 > 물가동향 목록 - 번호, 제목, 작성자, 파일, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 제목 작성자 파일 작성일 조회수
1164 2020년 10월 1주 주간물가동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.10.03 658
1163 2020년 09월 4주 주간물가동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.09.28 611
1162 2020년 09월 3주 시장마트가격동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.09.18 705
1161 2020년 09월 3주 주간물가동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.09.18 660
1160 2020년 09월 2주 시장마트가격동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.09.11 705
1159 2020년 09월 2주 주간물가동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.09.11 770
1158 2020년 09월 1주 시장마트가격동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.09.07 652
1157 2020년 09월 1주 주간물가동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.09.07 767
1156 2020년 08월 4주 시장마트가격동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.08.28 745
1155 2020년 08월 4주 주간물가동향 핫이슈 일자리경제과 xlsx 첨부파일 있음 2020.08.28 708

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서소상공인과
  • 전화번호033-640-5540

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지