통계연보

1979 , 페이지 7 / 132
통계연보 목록 - 번호, 구분, 년도, 분야, 파일, 제공
번호 구분 년도 분야 파일 작성일
1889 강릉시 2019 주택/건설 2020-05-29
1888 강릉시 2019 교통/관광 및 정보통신 2020-05-29
1887 강릉시 2019 보건 및 사회보장 2020-05-29
1886 강릉시 2019 환경 2020-05-29
1885 강릉시 2019 교육 및 문화 2020-05-29
1884 강릉시 2019 재정 2020-05-29
1883 강릉시 2019 공공행정 및 사법 2020-05-29
1882 강릉시 2019 지방의회 2020-05-29
1881 강릉시 2018 전체 2019-06-12
1880 강릉시 2018 통계도표 2019-06-12
1879 강릉시 2018 연혁 2019-06-12
1878 강릉시 2018 토지 및 기후 2019-06-12
1877 강릉시 2018 인구 2019-06-18
1876 강릉시 2018 노동 2019-06-12
1875 강릉시 2018 사업체 2019-06-12

담당부서 정보 & 컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

담당부서 정보

  • 담당부서기획예산과
  • 전화번호033-640-5058

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지