사업 및 예산정보

42322 , 페이지 133 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 복지정책과 생계급여 42,188,330,000 19,611,454,820 22,576,875,180
2024 일반회계 복지정책과 생활지원비 지원사업 3,000,000 0 3,000,000
2024 일반회계 복지정책과 선진 복지행정 추진 22,059,000 18,459,000 3,600,000
2024 일반회계 복지정책과 시군구 통합사례관리 지원 15,000,000 7,939,000 7,061,000
2024 일반회계 복지정책과 어려운계층 위문품 지원 100,000,000 49,980,000 50,020,000
2024 일반회계 복지정책과 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 207,108,000 88,157,120 118,950,880
2024 일반회계 복지정책과 읍면동 지역사회보장협의체 운영 74,400,000 74,400,000 0
2024 일반회계 복지정책과 의료급여관리사(사례관리전달체계개선) 162,440,000 148,455,000 13,985,000
2024 강릉시의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여비용(예탁금) 2,929,690,000 2,522,619,000 407,071,000
2024 강릉시의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급자교육사업 1,110,000 0 1,110,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지