사업 및 예산정보

42322 , 페이지 137 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력상담소 운영지원 253,417,000 118,753,160 134,663,840
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 보호시설 운영(도자체) 17,000,000 8,349,210 8,650,790
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 보호시설 운영지원 194,135,000 97,167,030 96,967,970
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(기능보강) 1,300,000 1,300,000 0
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 보호시설 운영지원(비수급 생계비) 8,600,000 4,805,050 3,794,950
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 보호시설 자립지원금 15,000,000 0 15,000,000
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 의료비 지원 7,000,000 2,942,300 4,057,700
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 지원시설 운영 추가지원(도자체) 180,551,000 83,976,530 96,574,470
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 직업훈련비 지원 1,463,000 1,463,000 0
2024 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 치료회복프로그램 30,879,000 15,540,000 15,339,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지