사업 및 예산정보

42322 , 페이지 140 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 인구가족과 새일센터 종사자 처우개선 지원 35,040,000 35,040,000 0
2024 일반회계 인구가족과 새일센터 지정운영 500,751,000 422,204,000 78,547,000
2024 일반회계 인구가족과 성폭력피해자 의료비·간병비 지원 15,012,000 5,786,530 9,225,470
2024 일반회계 인구가족과 세계인의 날 기념행사 4,000,000 2,000,000 2,000,000
2024 일반회계 인구가족과 시설생계급여 100,000,000 40,160,400 59,839,600
2024 일반회계 인구가족과 신사임당 얼 선양대회 5,600,000 0 5,600,000
2024 일반회계 인구가족과 아이돌보미 처우개선 지원(교통비 지급) 40,320,000 18,676,500 21,643,500
2024 일반회계 인구가족과 아이돌봄지원사업 3,855,664,000 1,789,558,000 2,066,106,000
2024 일반회계 인구가족과 안심화장실 시민감시단 운영 1,590,000 0 1,590,000
2024 일반회계 인구가족과 양성평등·여성권익증진사업 운영경비 3,900,000 2,925,000 975,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지