사업 및 예산정보

42322 , 페이지 142 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 인구가족과 중앙청소년문화의집 운영 314,207,000 247,717,320 66,489,680
2024 일반회계 인구가족과 첫만남이용권 지원사업 2,036,000,000 1,650,351,000 385,649,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년 동반자 사업 운영 80,712,000 60,016,000 20,696,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년 선도활동 194,062,000 146,724,000 47,338,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년 창의인재 지원 84,000,000 75,000,000 9,000,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년 특별지원 10,000,000 0 10,000,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년 해양수련원 개보수 227,624,760 111,036,690 116,588,070
2024 일반회계 인구가족과 청소년문화의집 운영 192,455,000 130,191,060 62,263,940
2024 일반회계 인구가족과 청소년방과후아카데미 사업 인건비 100,600,000 43,012,030 57,587,970
2024 일반회계 인구가족과 청소년방과후아카데미 운영 116,114,000 61,989,000 54,125,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지