사업 및 예산정보

42322 , 페이지 143 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 인구가족과 청소년복지시설 운영지원 196,261,000 90,224,800 106,036,200
2024 일반회계 인구가족과 청소년부모 아동양육비지원 시범사업 24,000,000 10,250,000 13,750,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년부문 국도비보조금 반환 44,054,000 43,959,360 94,640
2024 일반회계 인구가족과 청소년성문화센터 운영 175,192,000 125,533,000 49,659,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년수련관 운영 493,707,000 374,687,220 119,019,780
2024 일반회계 인구가족과 청소년안전망 구축 지원 110,400,000 76,526,140 33,873,860
2024 일반회계 인구가족과 청소년유해환경 감시·신고 2,000,000 1,900,000 100,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년유해환경감시단 지원 5,500,000 2,750,000 2,750,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년육성 운영경비 28,300,000 12,150,000 16,150,000
2024 일반회계 인구가족과 청소년지도사 배치 지원 34,112,000 0 34,112,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지