사업 및 예산정보

42322 , 페이지 145 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 인구가족과 한부모가족복지시설 아이돌봄서비스지원 4,060,000 4,060,000 0
2024 일반회계 인구가족과 한부모가족복지시설 운영 413,000,000 156,573,280 256,426,720
2024 일반회계 인구가족과 한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금 18,000,000 3,000,000 15,000,000
2024 일반회계 인구가족과 한부모가족자녀 아동양육비 등 지원 3,542,822,000 1,477,010,000 2,065,812,000
2024 일반회계 인구가족과 해양레저스포츠 교육프로그램 지원(전환사업) 80,000,000 80,000,000 0
2024 일반회계 인구가족과 허난설헌 추모 헌다례 5,300,000 5,300,000 0
2024 강릉시양성평등기금 인구가족과 양성평등기금 예치 163,944,000 0 163,944,000
2024 일반회계 인구가족과 중앙청소년문화의집 건립(전환사업) 1,359,601,850 1,237,361,350 122,240,500
2024 일반회계 경로장애인과 강원 시니어 산업 박람회 240,000,000 0 240,000,000
2024 일반회계 경로장애인과 장애인단체 자립지원 사업 1,100,000,000 0 1,100,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지