사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3788 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 도시과 홍제동강변도로(좌안제)도로개설 349,228,170 342,791,050 6,437,120
2009 일반회계 도시과 교1동 24통 도로개설 8,904,000 8,851,100 52,900
2009 일반회계 도시과 교2동 가작다리 ~ 서일아파트간 도로개설 447,500,000 447,400,000 100,000
2009 일반회계 도시과 교동 솔올지구 우회도로 개설 5,133,031,620 4,944,628,410 188,403,210
2009 일반회계 도시과 구명주초교~강릉의료원뒤 도로개설 63,218,930 63,218,930 0
2009 일반회계 도시과 내곡동 4통 도시계획 도로개설 287,820,000 287,019,380 800,620
2009 일반회계 도시과 현내1리~현내4리간 도로개설 381,997,860 378,946,160 3,051,700
2009 일반회계 도시과 두산 ~ 남대천간 도로개설 451,000,000 450,408,000 592,000
2009 일반회계 도시과 강릉대후문일원 도시계획도로개설 200,000,000 199,057,730 942,270
2009 일반회계 도시과 허균생가~종합경기장간 도로개설 1,994,000,000 1,993,502,770 497,230

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지