사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3789 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 도시과 관동대 후문 진입도로 개설 1,031,544,240 1,031,544,240 0
2009 일반회계 도시과 녹원아파트옆 도로개설 300,000,000 300,000,000 0
2009 일반회계 도시과 동명초교~오성학교간 도로개설 400,000,000 398,737,800 1,262,200
2009 일반회계 도시과 옥천동 옥천초교옆 도로개설 177,500,000 177,200,000 300,000
2009 일반회계 도시과 강릉종합유통단지진입도로개설 4,217,969,490 4,127,451,030 90,518,460
2009 일반회계 도시과 입암공단~공항로간 도로개설 180,000,000 178,862,800 1,137,200
2009 일반회계 인구가족과 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 5,433,000 5,433,000 0
2009 일반회계 인구가족과 가족문화프로그램 운영 13,558,000 12,830,540 727,460
2009 일반회계 인구가족과 결식아동 급식 한시적 지원 141,750,000 111,125,010 30,624,990
2009 일반회계 인구가족과 보육교사 처우개선 및 보육환경 개선 81,130,000 76,350,000 4,780,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지