사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3793 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 인구가족과 곰두리한마음축제지원 6,070,000 6,070,000 0
2009 일반회계 인구가족과 공동생활가정운영 196,000,000 181,250,520 14,749,480
2009 일반회계 인구가족과 기본경비 16,753,000 16,347,570 405,430
2009 일반회계 인구가족과 농어촌장애인주택개조사업 7,600,000 7,600,000 0
2009 일반회계 인구가족과 다문화가정 지원 32,264,000 24,605,000 7,659,000
2009 일반회계 인구가족과 다문화가족 방문교육사업 96,480,000 96,480,000 0
2009 일반회계 인구가족과 다문화가족지원센터운영 70,000,000 70,000,000 0
2009 일반회계 인구가족과 대체근무인력지원 10,800,000 6,964,460 3,835,540
2009 일반회계 인구가족과 독거중증장애인 활동보조지원 23,040,000 14,120,000 8,920,000
2009 일반회계 인구가족과 두자녀이상보육료지원 633,000,000 509,132,090 123,867,910

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지