사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3796 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 인구가족과 보호아동 수학여행비 지원 3,400,000 3,400,000 0
2009 일반회계 인구가족과 보호아동 주거안정자금 지원 12,000,000 12,000,000 0
2009 일반회계 인구가족과 사회단체지원사업 운영 36,400,000 36,189,000 211,000
2009 일반회계 인구가족과 생계급여 460,000,000 425,073,680 34,926,320
2009 일반회계 인구가족과 생활시설 관리인 지원 38,400,000 28,869,850 9,530,150
2009 일반회계 인구가족과 소년소녀 가장지원 4,000,000 3,360,000 640,000
2009 일반회계 인구가족과 수화통역센터장직책보조비 7,200,000 7,200,000 0
2009 일반회계 인구가족과 시각장애인심부름센터운영 178,000,000 178,000,000 0
2009 일반회계 인구가족과 시각장애인자립지원센터운영 21,000,000 21,000,000 0
2009 일반회계 인구가족과 아동급식 기능보강 15,000,000 15,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지