사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3803 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 인구가족과 지역아동센터 및 아동시설운영 151,827,000 140,382,310 11,444,690
2009 일반회계 인구가족과 지역아동센터운영지원 865,717,000 809,729,250 55,987,750
2009 일반회계 인구가족과 직업재활시설 기능보강 68,610,000 68,610,000 0
2009 일반회계 인구가족과 직업재활시설 배송비 10,000,000 10,000,000 0
2009 일반회계 인구가족과 차등보육료지원 12,447,460,000 11,735,778,680 711,681,320
2009 일반회계 인구가족과 차량운영비 52,840,000 52,800,000 40,000
2009 일반회계 인구가족과 청각장애인수화통역센터운영 110,000,000 101,339,660 8,660,340
2009 일반회계 인구가족과 취약계층지원부문 국도비보조금 반환 200,235,000 200,209,920 25,080
2009 일반회계 인구가족과 퇴소아동자립정착금 8,000,000 2,000,000 6,000,000
2009 일반회계 인구가족과 한부모가정 교복비 21,000,000 21,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지