사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3806 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 22일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2009 일반회계 도시디자인과 조각쉼터 조성 200,000,000 173,922,610 26,077,390
2009 일반회계 도시디자인과 테마공원 조성사업 500,000,000 486,619,560 13,380,440
2009 일반회계 도시디자인과 걷고싶은 거리조성(금성로) 430,430,720 429,295,530 1,135,190
2009 일반회계 도시디자인과 공공시설물 디자인 개선사업 502,000,000 458,286,210 43,713,790
2009 일반회계 도시디자인과 공동주택 지원 50,000,000 49,820,000 180,000
2009 일반회계 도시디자인과 공원녹지 기본계획수립 용역 518,500,000 227,000,000 291,500,000
2009 일반회계 도시디자인과 광고물 개선·관리 운영경비 4,500,000 4,159,000 341,000
2009 일반회계 도시디자인과 기본경비 43,056,000 42,001,400 1,054,600
2009 일반회계 도시디자인과 남산공원 화목원 조성 654,803,400 652,655,100 2,148,300
2009 일반회계 도시디자인과 도시경관 시책추진 19,320,000 18,838,600 481,400

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지