사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3909 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 기업지원과 공학교육혁신센터지원사업(국가직접지원) 20,000,000 20,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 (재)강릉정보산업진흥원 운영 국비반환 54,756,000 54,755,250 750
2008 일반회계 기업지원과 강릉 지역S/W산업 육성지원 675,000,000 675,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 기업유치 보상 20,000,000 0 20,000,000
2008 일반회계 기업지원과 기업유치 활동 453,930,000 37,777,500 416,152,500
2008 일반회계 기업지원과 기업유치사업 운영경비 10,000,000 8,692,000 1,308,000
2008 일반회계 기업지원과 기업특화육성 특례보증금(계속) 100,000,000 100,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 산업진흥·고도화부문 국도비보조금 반환 10,000,000 10,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 수출업체 해외시장 개척지원 20,000,000 19,720,000 280,000
2008 일반회계 기업지원과 영세중소기업 판로지원 5,000,000 5,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지