사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3911 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 기업지원과 중소기업 판로지원 50,880,000 46,044,080 4,835,920
2008 일반회계 기업지원과 강릉지역 IT특화육성지원 국도비 반환 131,223,000 131,221,640 1,360
2008 일반회계 기업지원과 이전기업 보조금 55,000,000 6,849,000 48,151,000
2008 일반회계 기업지원과 이전기업 재정지원 90,500,000 22,641,450 67,858,550
2008 일반회계 기업지원과 해양센서네트워크시스템기술연구센터(ITRC)운영(국가직접지원) 50,000,000 50,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 해양바이오·신소재 기술개발사업(국가직접지원) 150,000,000 150,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 첨단해양공간개발연구센터 운영(국가직접지원) 70,000,000 70,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 생활과학교실 운영(국가직접지원) 50,000,000 50,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 강원환경 신소재 지역인재육성(국가직접지원) 30,000,000 30,000,000 0
2008 일반회계 기업지원과 지방기업 주문형 인력양성사업(국가직접지원사업) 20,000,000 20,000,000 0

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지