사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3925 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 축산과 꿀벌사육농가 시설현대화 11,910,000 11,910,000 0
2008 일반회계 축산과 낙농헬퍼지원사업 30,000,000 30,000,000 0
2008 일반회계 축산과 돼지 생산성 향상 사업 30,000,000 24,000,000 6,000,000
2008 일반회계 축산과 랩사일리지제조장비지원 44,300,000 44,300,000 0
2008 일반회계 축산과 무인자동 차단방역 소독조 설치사업 30,000,000 30,000,000 0
2008 일반회계 축산과 브랜드고기판매 지정식당 시범운영 1,500,000 331,000 1,169,000
2008 일반회계 축산과 새기술보급사업 15,000,000 15,000,000 0
2008 일반회계 축산과 송아지생산안정사업 9,890,000 9,890,000 0
2008 일반회계 축산과 아름다운 축산경관 조성 6,000,000 6,000,000 0
2008 일반회계 축산과 악성 외래성 가축질병 특별 방역 366,124,000 252,296,130 113,827,870

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지