사업 및 예산정보

42322 , 페이지 3929 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 21일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 산림과 등산문화 증진 91,680,000 0 91,680,000
2008 일반회계 산림과 미래형 숲관리 인력양성(국가직접지원) 15,000,000 15,000,000 0
2008 일반회계 산림과 산림서비스증진(산지전용모니터링) 13,992,000 13,826,180 165,820
2008 일반회계 산림과 산림재난방지 106,985,000 106,379,000 606,000
2008 일반회계 산림과 산불방지대책(산불체험관 설치) 2,000,000,000 83,840,000 1,916,160,000
2008 일반회계 산림과 산촌생태마을조성 5,200,000 1,910,400 3,289,600
2008 일반회계 산림과 시경계 경관조성 105,000,000 99,580,000 5,420,000
2008 일반회계 산림과 시유림 관리 557,725,000 526,042,360 31,682,640
2008 일반회계 산림과 아름다운 강릉 조성관리 1,131,606,000 1,079,897,340 51,708,660
2008 일반회계 산림과 인력운영비 4,200,000 3,773,850 426,150

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지