사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4020 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 20일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 건설과 지방하천(기성제)정비사업 32,000,000 31,572,770 427,230
2008 일반회계 건설과 철도건널목 운영 351,178,000 300,780,840 50,397,160
2008 일반회계 건설과 하천.소하천 수해복구 500,000,000 349,708,140 150,291,860
2008 일반회계 건설과 해안도로 연결망 확충 1,000,000,000 74,511,000 925,489,000
2008 일반회계 건설과 해안지역 난간설치 300,000,000 294,085,740 5,914,260
2008 일반회계 건설과 구정 농어촌도로(301호선) 도로개설 150,000,000 146,865,940 3,134,060
2008 일반회계 건설과 송암~보광간 연결도로 확포장 100,000,000 98,719,590 1,280,410
2008 일반회계 건설과 학산2리~3리 마을안길 확포장 100,000,000 99,701,330 298,670
2008 일반회계 건설과 각종건의사항 해소 100,000,000 94,313,360 5,686,640
2008 일반회계 건설과 건설행정운영 운영경비 47,300,000 44,945,600 2,354,400

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지