사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4023 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 20일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2008 일반회계 건설과 '06년 7월 수해복구 하천.소하천 시설비 1,695,000,000 1,676,261,440 18,738,560
2008 일반회계 건설과 소하천 정비 1,853,956,000 1,244,755,480 609,200,520
2008 일반회계 건설과 수해상습지개선사업 5,540,005,000 5,111,592,850 428,412,150
2008 일반회계 건설과 포남교 가설 400,000,000 400,000,000 0
2008 일반회계 건설과 군도및농어촌도로 미불용지보상 200,000,000 178,131,070 21,868,930
2008 일반회계 건설과 농어촌생활도로확포장 217,000,000 212,812,990 4,187,010
2008 일반회계 건설과 산대월~주문진간 도로확포장 1,366,556,000 1,185,750,800 180,805,200
2008 일반회계 건설과 안인리 농어촌도로 확포장 57,925,000 57,503,180 421,820
2008 일반회계 건설과 안인리 농어촌도로확포장 1,812,647,000 1,809,643,920 3,003,080
2008 일반회계 건설과 오지종합개발사업 619,691,000 609,670,480 10,020,520

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지