사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4144 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 송정동 기본경비(송정동) 32,375,000 0 32,375,000
2007 일반회계 인구가족과 기본경비(여성가족과) 20,600,000 0 20,600,000
2007 일반회계 문화센터 기본경비(여성문화센터) 6,360,000 0 6,360,000
2007 일반회계 연곡면 기본경비(연곡면) 55,880,000 0 55,880,000
2007 일반회계 오죽헌·시립박물관 기본경비(오죽헌시립박물관) 61,050,000 0 61,050,000
2007 일반회계 옥계면 기본경비(옥계면) 77,091,000 0 77,091,000
2007 일반회계 옥천동 기본경비(옥천동) 26,900,000 0 26,900,000
2007 일반회계 왕산면 기본경비(왕산면) 56,400,000 0 56,400,000
2007 일반회계 기업지원과 기본경비(전략산업육성과) 11,160,000 0 11,160,000
2007 일반회계 정보산업과 기본경비(정보통신과) 25,820,000 0 25,820,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지