사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4149 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 복지정책과 노인수발보험 지원 847,387,000 0 847,387,000
2007 일반회계 복지정책과 노인쉼터 조성 25,000,000 0 25,000,000
2007 일반회계 복지정책과 노인시설종사자 해외연수 7,200,000 0 7,200,000
2007 일반회계 복지정책과 노인여가시설 확충 50,000,000 0 50,000,000
2007 일반회계 복지정책과 노인일거리 사업 6,000,000 0 6,000,000
2007 일반회계 복지정책과 노인일자리(보수)사업 700,200,000 0 700,200,000
2007 일반회계 복지정책과 노인정보화 컴퓨터 보급 4,500,000 0 4,500,000
2007 일반회계 보건행정과 노인치매 조기발견 검진 9,370,000 0 9,370,000
2007 일반회계 보건행정과 노인틀니시술 및 사후관리 2,500,000 0 2,500,000
2007 일반회계 복지정책과 노인행사 대회 지원 24,550,000 0 24,550,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지