사업 및 예산정보

42322 , 페이지 4185 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2007 일반회계 인구가족과 요보호아동지원
10,620,000 0 10,620,000
2007 일반회계 체육과 요트팀운영 374,044,000 0 374,044,000
2007 일반회계 행정지원과 우수공무원 포상 2,263,816,000 0 2,263,816,000
2007 일반회계 행정지원과 우수모범공무원산업시찰 20,000,000 0 20,000,000
2007 일반회계 체육과 우수선수육성 70,000,000 0 70,000,000
2007 일반회계 해양수산과 우수어촌마을육성 10,000,000 0 10,000,000
2007 일반회계 보건행정과 운동처방실 운영 11,336,000 0 11,336,000
2007 일반회계 회계과 운전기사 사기진작 3,885,000 0 3,885,000
2007 일반회계 유통지원과 원예 생산력 향상 70,000,000 0 70,000,000
2007 일반회계 문화센터 원활한 교육운영 21,294,000 0 21,294,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지