사업 및 예산정보

42322 , 페이지 44 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 환경과 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 867,487,500 285,975,000 581,512,500
2024 일반회계 환경과 수질오염원관리 13,700,000 9,577,140 4,122,860
2024 일반회계 환경과 순포습지 조성관리 89,461,000 76,236,960 13,224,040
2024 일반회계 환경과 아름다운화장실가꾸기 400,243,000 352,723,000 47,520,000
2024 일반회계 환경과 아프리카돼지열병 포획보상금 20,000,000 2,660,000 17,340,000
2024 일반회계 환경과 야생동물 피해보상 지원사업 15,000,000 0 15,000,000
2024 일반회계 환경과 야생동물 피해예방 사업 80,000,000 28,157,600 51,842,400
2024 일반회계 환경과 야생동물보호관리 322,226,000 162,386,000 159,840,000
2024 일반회계 환경과 어린이 통학차량 LPG 전환 43,000,000 26,000,000 17,000,000
2024 일반회계 환경과 오수ㆍ단독정화조 관리 31,676,000 27,284,000 4,392,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지