사업 및 예산정보

42322 , 페이지 55 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 에너지과 에너지정책사업 업무추진 4,500,000 2,250,000 2,250,000
2024 강릉시발전소주변지역지원사업특별회계 에너지과 예비비 136,536,000 0 136,536,000
2024 일반회계 에너지과 우리집 전기저금통 사업(도비직접지원사업) 10,400,000 10,400,000 0
2024 일반회계 에너지과 우범지역 조명시설 개선사업 100,000,000 82,836,480 17,163,520
2024 일반회계 에너지과 읍면동 가로·보안등 조도개선 사업 350,000,000 97,305,690 252,694,310
2024 일반회계 에너지과 자동차 탄소포인트제 운영 14,000,000 0 14,000,000
2024 일반회계 에너지과 저소득층 고령자가구 가스안전차단기 보급사업 10,260,000 10,260,000 0
2024 일반회계 에너지과 저소득층 노후전기시설 개선사업 4,881,000 0 4,881,000
2024 일반회계 에너지과 조명시설물 유지관리 4,410,000,000 2,833,060,600 1,576,939,400
2024 일반회계 에너지과 창해로 가로등 교체공사 400,000,000 18,290,000 381,710,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지