사업 및 예산정보

42322 , 페이지 57 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 산림과 24년 산불에 강한 마을가꾸기사업(제비리마을) 100,000,000 0 100,000,000
2024 일반회계 산림과 국립산림레포츠센터 기반시설 조성사업 400,000,000 0 400,000,000
2024 일반회계 산림과 산림인접 주택 위험수목 제거 1,000,000,000 44,016,700 955,983,300
2024 일반회계 산림과 산촌진흥촉진계획 수립 18,000,000 0 18,000,000
2024 일반회계 산림과 강릉시 경포동일원 산불피해목 추가벌채사업 168,000,000 0 168,000,000
2024 일반회계 산림과 동해안 전력설비 주변 위험수목 제거사업 237,000,000 190,840,390 46,159,610
2024 일반회계 산림과 숲사랑홍보관 미디어아트관 조성(기금연계형) 600,000,000 60,000,000 540,000,000
2024 일반회계 산림과 4.11. 산불 응급복구(생활권 인근 피해목 긴급벌채) 26,910,120 26,910,120 0
2024 일반회계 산림과 4.11. 산불 재해복구(긴급벌채) 172,429,120 165,968,640 6,460,480
2024 일반회계 산림과 4.11. 산불 재해복구(산지사방) 735,734,920 70,851,080 664,883,840

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지