사업 및 예산정보

42322 , 페이지 71 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 18일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 문화예술과 강릉관광 브랜드 공연(관광거점도시) 1,600,000,000 0 1,600,000,000
2024 일반회계 문화예술과 강릉국제청소년예술축전 200,000,000 0 200,000,000
2024 일반회계 문화예술과 강릉그린실버악단과 함께하는 음악여행 30,000,000 30,000,000 0
2024 일반회계 문화예술과 강릉독립예술극장 신영 지원 80,000,000 60,000,000 20,000,000
2024 일반회계 문화예술과 강릉문학 연간지 발간 6,400,000 6,400,000 0
2024 일반회계 문화예술과 강릉문학상 9,600,000 9,600,000 0
2024 일반회계 문화예술과 강릉사진축전 11,200,000 11,200,000 0
2024 일반회계 문화예술과 강릉솔향국악관현악단 운영 30,000,000 30,000,000 0
2024 일반회계 문화예술과 강릉시민가요제 30,000,000 30,000,000 0
2024 일반회계 문화예술과 강릉예술인상 8,000,000 0 8,000,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지