사업 및 예산정보

42322 , 페이지 84 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 문화유산과 국가지정 국가유산 재난방지시설 구축(강릉 용연계곡 일원) 30,000,000 0 30,000,000
2024 일반회계 문화유산과 국가지정 국가유산 재난방지시설 유지관리 90,000,000 62,980,000 27,020,000
2024 일반회계 문화유산과 기념관 및 전수관 관리운영 177,160,000 106,887,980 70,272,020
2024 일반회계 문화유산과 기본경비 30,350,000 22,763,000 7,587,000
2024 일반회계 문화유산과 김시습 선양사업(매월당 축제) 15,200,000 15,200,000 0
2024 일반회계 문화유산과 단오 콘텐츠 관광상품 개발(관광거점도시) 240,000,000 240,000,000 0
2024 일반회계 문화유산과 단오문화 국제화사업 2,000,000 500,000 1,500,000
2024 일반회계 문화유산과 대관령 주막터 관리운영 41,680,000 20,104,270 21,575,730
2024 일반회계 문화유산과 대한민국 농악축제 18,000,000 0 18,000,000
2024 일반회계 문화유산과 도지정 국가유산 보수정비(강릉 동은고택) 125,000,000 11,800,000 113,200,000

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지