사업 및 예산정보

42322 , 페이지 92 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 관광정책과 강릉관광 전국사진공모전 24,000,000 24,000,000 0
2024 일반회계 관광정책과 강릉관광상설공연 200,000,000 0 200,000,000
2024 일반회계 관광정책과 강릉수제맥주 축제(관광거점도시) 276,000,000 276,000,000 0
2024 일반회계 관광정책과 경포 여행자센터 운영 32,750,000 0 32,750,000
2024 일반회계 관광정책과 경포벚꽃잔치 259,800,000 253,949,910 5,850,090
2024 일반회계 관광정책과 경포해변 썸머 페스티벌 400,000,000 0 400,000,000
2024 일반회계 관광정책과 관광객 유치사업 65,000,000 25,000,000 40,000,000
2024 일반회계 관광정책과 관광기념품 활성화 31,000,000 17,000,000 14,000,000
2024 일반회계 관광정책과 관광기획 및 관광지조성 운영경비 48,680,000 45,180,000 3,500,000
2024 일반회계 관광정책과 관광마케팅활동 286,800,000 147,520,650 139,279,350

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지