사업 및 예산정보

42322 , 페이지 96 / 4233
[기준일자 : 2024년 07월 19일, 단위 : 원]
사업 및 예산정보 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2024 일반회계 관광정책과 지역축제 연계관광 활성화 120,000,000 119,490,710 509,290
2024 일반회계 관광정책과 지역축제활성화 182,000,000 42,000,000 140,000,000
2024 일반회계 관광정책과 체험형, 참여형 관광상품 개발 40,400,000 31,180,000 9,220,000
2024 일반회계 관광정책과 축제심의위원회운영 3,100,000 500,000 2,600,000
2024 일반회계 관광정책과 팸투어 운영 47,000,000 18,887,000 28,113,000
2024 일반회계 관광정책과 한일 관광진흥협의회 추진 95,000,000 0 95,000,000
2024 일반회계 관광정책과 해돋이행사추진 306,616,000 135,036,000 171,580,000
2024 일반회계 관광정책과 해변 운영(본청) 2,316,933,000 540,275,810 1,776,657,190
2024 일반회계 관광정책과 해변 운영(유관기관) 245,728,000 10,000,000 235,728,000
2024 일반회계 관광정책과 해변 운영(읍면동) 2,696,114,620 454,568,230 2,241,546,390

컨텐츠 만족도 조사 & 공공저작물 자유이용 허락 표시

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

공공저작물 자유이용 허락 표시

OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 출처표시+상업적이용금지+변경금지출처표시+상업적이용금지+변경금지