지출정보
4-H회 육성지원
회계연도 | 2024 년 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농업기술센터 유통지원과 | 기능 | 농림해양수산 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업자원육성 | 단위사업 | 전문농업 교육훈련 |
사업개요
사업목적 | 4-H 이념과 과학영농 활동 중심의 창조적 미래세대 육성에 중점 농업경영 선도 전문 농업경영인 역할확립과 지역농업 발전 핵심리더로서 차별화된 전문기술 배양 학교 교육과정과 연계한 농업 진로교육, 창의적 미래 농업인재 육성 |
---|---|
사업기간 | 2024년 01월 01일 ~ 2028년 12월 31일 |
총사업비 | 100,500,000 원 |
사업규모 | 대상자 107명(청년 63, 학교 4-H회 44) |
사업내용 | 4-H회원 농업전문지 구독 청년 4-H 영농기초 정착지원 |
지원형태 | 직접수행 |
지원조건 | 신문구독지원: 도비 20%, 시비 80% 영농정착 지원: 도비 27%, 시비 63%, 자부담10% |
사업위치 | 강릉시 관내 |
시행주체 | 강릉시 |
추진근거 | 농촌진흥법 제16조(시범사업의실시), 제18조(농업인조직의 육성), 제25조(재정적지원) |
추진경위 | 다양하고 풍부한 최신 농업정보 습득으로 미래농업 핵심인력으로 역할 제고 학생 4-H회원의 기초영농, 교양, 취미과제활동 지원으로 농심함양 및 지속적인 활동의욕 촉진 영농 4-H회원의 시범영농 지원을 통해 미래 영농주로서 영농의욕 고취 다양한 농업 진로체험을 통한 미래지향적 역량을 갖춘 농업인재 발굴 육성 및 학교4-H회 활성화 도모 |
추진계획 | 1~2월: 계획수립, 연중: 기술보급사업 |
소요재원
[단위 : 원]
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 20,100,000 | 0 | 20,100,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 5,820,000 | 0 | 5,820,000 |
시군구비 | 14,280,000 | 0 | 14,280,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별배정액
[단위 : 원]
1월 | 5,025,000 | 2월 | 0 | 3월 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
4월 | 5,025,000 | 5월 | 525,000 | 6월 | 9,000,000 |
7월 | 525,000 | 8월 | 0 | 9월 | 0 |
10월 | 0 | 11월 | 0 | 12월 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
[단위 : 원]
2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
26,400,000 | 26,600,100 | 21,000,000 | 21,000,000 | 21,000,000 |